更新 2010/03/29 2:25:00
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(6級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 1 | Deuce take it | 5 | 63 | 29 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | BinaryDog | 4 | 64 | 28 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | sadayan | 6 | 63 | 27 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 4 | billy1969 | 8 | 60 | 30 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | TENTYOU | 12 | 57 | 29 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 6 | Ryuji N | 24 | 45 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
| 7 | lull_ul | 25 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | okadama | 16 | 53 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 9 | specialweek21 | 27 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 10 | MisterGG | 29 | 39 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 11 | MacGang | 13 | 56 | 30 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| 12 | agamu.k | 9 | 59 | 29 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 13 | takebayashi | 28 | 43 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 14 | minoru-akita | 26 | 44 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 15 | murai67 | 21 | 50 | 28 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 16 | zyuuzi | 2 | 68 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 17 | g.kage | 1 | 69 | 29 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 18 | ookami62 | 17 | 53 | 27 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 19 | aki-fuji | 31 | 16 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 20 | marua1971 | 22 | 50 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 21 | toshi1213 | 19 | 52 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | warabi.t | 10 | 59 | 29 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 23 | rude boy | 3 | 65 | 29 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 24 | jonb_tv | 18 | 53 | 29 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 25 | Volf77 | 30 | 27 | 11 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 26 | eiken51 | 14 | 55 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 27 | markun18 | 20 | 51 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 28 | carpediem | 32 | 8 | 4 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | shoutatsu | 23 | 50 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||
| 30 | WhiteWizard | 11 | 59 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||
| 31 | tokotoi | 7 | 63 | 29 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||
| 32 | kohei0104 | 15 | 55 | 29 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
下位3名(含む対局ゼロと取消者)の方を除外し最終順位付けします。
最終順位上位16名は優勝。最終順位17-29位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。