更新 2010/02/08 2:09:57
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(7級60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1 | roppou | 3 | 97 | 45 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 2 | quiyoquiyo | 51 | 22 | 12 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kawatinoginnjiro | 10 | 88 | 52 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
| 4 | sumirechan-HA | 11 | 88 | 42 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 5 | mejinachan | 30 | 76 | 46 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 6 | naoh.sa | 42 | 54 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | todonogami | 33 | 62 | 38 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 8 | sweet32 | 16 | 85 | 41 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 9 | fosa . | 4 | 97 | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 10 | Tommy_Shogi | 37 | 60 | 36 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 11 | saibar | 40 | 55 | 35 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | futtonotaro | 26 | 79 | 41 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 13 | bokoboko | 20 | 83 | 41 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 14 | haisaru | 15 | 87 | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 15 | yamataka-3 | 2 | 98 | 48 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 16 | jichuan2 | 31 | 76 | 44 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 17 | PEPPERS | 17 | 84 | 44 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 18 | n-takami | 32 | 76 | 40 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 19 | mighty | 34 | 62 | 36 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 20 | kosuko | 6 | 95 | 43 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 21 | shoutatsu | 1 | 124 | 50 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | sakurazaka | 48 | 30 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | yadoken3 | 21 | 83 | 39 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kanema | 49 | 25 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | licksan | 38 | 57 | 29 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Yemeni | 27 | 79 | 41 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 27 | Babarin009 | 45 | 40 | 22 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ryuou2009 | 52 | 20 | 12 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | colin clark | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | yashi2001 | 9 | 89 | 41 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 31 | tsawada | 22 | 83 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 32 | siroobi | 7 | 91 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 33 | yaccin.s | 8 | 90 | 46 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 34 | zubimusuko | 29 | 77 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 35 | -kagetora- | 24 | 80 | 44 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 36 | asia express | 28 | 79 | 31 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | cerezo4415 | 18 | 84 | 38 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 38 | tokotoi | 12 | 88 | 42 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 39 | Uguisugarasu | 39 | 56 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | snowbird2002 | 13 | 88 | 42 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 41 | T.akagi | 43 | 48 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | fufufu3 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | YOKOSUKA33 | 44 | 42 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | asaba123 | 56 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | third eyes | 19 | 84 | 40 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 46 | ninatyan | 47 | 32 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | gonchiro | 46 | 40 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | kinakoyana | 57 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 23shun | 54 | 14 | 6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | hiraiken | 23 | 82 | 44 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 51 | mildseven7 | 55 | 9 | 3 | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | HANEHANE | 14 | 88 | 38 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 53 | ottffss8 | 36 | 61 | 31 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Red-Dragon | 50 | 24 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Callaway GOLF | 53 | 17 | 7 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ottohseijin | 5 | 97 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | SCM435 | 41 | 55 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | suponichi | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | iron444 | 35 | 62 | 30 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Super_ST | 25 | 80 | 44 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。