更新 2008/04/01 0:49:35 日程調整掲示板
| ユーザ名(新人王) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | toto12 | 26 | 19 | 15 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 2 | tokinn | 23 | 30 | 16 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
| 3 | q0-x-0p | 18 | 37 | 25 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 4 | kenzy18 | 9 | 47 | 25 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | hayabusa f.m.w. | 10 | 46 | 24 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| 6 | kazu2127 | 15 | 43 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | sunamachi1008 | 11 | 46 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 8 | AKEMBO | 19 | 37 | 21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | source_of_river | 24 | 27 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | yoJR1991 | 13 | 45 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 11 | haru-urara2004 | 6 | 49 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 12 | ayumi81 | 8 | 48 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 13 | krh0323 | 21 | 35 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | Yamo Kawakami | 20 | 37 | 19 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 15 | passmax | 4 | 51 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 16 | true ace | 12 | 46 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | azarashi_5 | 7 | 49 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 18 | capera | 16 | 41 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 19 | warabi.t | 17 | 39 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 20 | Tom Brown | 25 | 22 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||
| 21 | obe-10 | 1 | 63 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | yoshi480129 | 3 | 53 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 23 | athrun-zala | 2 | 55 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||
| 24 | inabakko | 22 | 35 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ||||||
| 25 | Monpin | 5 | 51 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||
| 26 | HUMAN SOUL | 14 | 45 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-26位中最多対局者は名将。