更新 2008/04/01 0:48:55 日程調整掲示板
| ユーザ名(初段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | kenzinn | 15 | 44 | 24 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 170797 | 9 | 47 | 23 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 3 | wildheart | 20 | 40 | 24 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 4 | ANTAEUS | 11 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 5 | P-teddy | 4 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 6 | TrueBlue | 18 | 43 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 7 | oasis609 | 23 | 33 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | IIICORPS | 6 | 49 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | piyo piyo | 1 | 61 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 10 | ei-chan | 8 | 48 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 11 | buraiya | 26 | 19 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 12 | tohi1904 | 24 | 30 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13 | syuheihei | 13 | 45 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 14 | kazu2-9 | 16 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 15 | shogoki | 17 | 44 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | tomo.tak | 22 | 36 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 17 | senkoma | 10 | 47 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 18 | k-ken621 | 5 | 51 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 19 | iticaratto | 19 | 43 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | nerver | 3 | 53 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| 21 | natsu.witch | 14 | 45 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 22 | nocria | 7 | 49 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | |||
| 23 | katwo123 | 27 | 18 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 24 | morisii56 | 25 | 26 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | kawakyou4 | 21 | 39 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | |||||
| 26 | makoto57 | 2 | 54 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ |
| 27 | Lee Byung-Hun | 12 | 46 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。