更新 2008/04/01 0:48:25 日程調整掲示板
| ユーザ名(五段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | sankei | 7 | 48 | 22 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 2 | ryomaken2 | 6 | 49 | 23 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 3 | mapulaga | 20 | 37 | 21 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 4 | ryouzannpaku | 4 | 50 | 22 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 5 | manekineko | 22 | 33 | 19 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 6 | ippuryu | 25 | 16 | 12 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | JEMICER | 5 | 50 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 8 | waruzou | 23 | 33 | 21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | takumita | 12 | 45 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 10 | hamao3 | 19 | 38 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 11 | neohawk | 15 | 43 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 12 | red ogre | 2 | 54 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 13 | asaka-4 | 10 | 46 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 14 | hukuyokoui | 17 | 40 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | yuitikun | 14 | 44 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 16 | koji-37 | 24 | 24 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
| 17 | H.Senoo | 1 | 55 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | honey456 | 21 | 34 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | Hiro Morita | 8 | 48 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 20 | maya++ | 18 | 39 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 21 | youhei-m | 11 | 46 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 22 | amisemu | 13 | 45 | 21 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | |||
| 23 | Angel-Heart | 9 | 47 | 21 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||
| 24 | wanpakunakabisha | 3 | 53 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||
| 25 | BBSYOUGI | 16 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位14名は優勝。15-25位中最多対局者は名将。