更新 2008/04/01 0:48:21 日程調整掲示板
| ユーザ名(五段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | lpopow | 10 | 43 | 23 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 2 | 00 ginn | 6 | 48 | 24 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 3 | aturou | 17 | 40 | 22 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 4 | masamichi amano | 2 | 50 | 22 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | lugia_xp | 7 | 47 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | sava29 | 24 | 24 | 14 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 7 | Goodbye-Yellow | 11 | 43 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 8 | brilliant-cat | 12 | 43 | 19 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 9 | haihaihai | 8 | 45 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 10 | oh majika | 20 | 34 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 11 | FAT BOB | 18 | 37 | 19 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 12 | Hideomi Ejima | 16 | 41 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 13 | fuku15 | 25 | 24 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| 14 | Reiryo | 14 | 42 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 15 | ukaeagotioomayt | 15 | 42 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 16 | ayachinchin | 3 | 50 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 17 | Mittermeyer | 23 | 30 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 18 | suririn. | 21 | 34 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 19 | Pirate King | 9 | 44 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 20 | carina | 5 | 49 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 21 | MIYOMATU | 19 | 37 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||
| 22 | hiroin | 13 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |
| 23 | nangokusodati | 1 | 58 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
| 24 | Triple-A | 22 | 34 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||||
| 25 | 7colorz | 4 | 50 | 20 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位14名は優勝。15-25位中最多対局者は名将。