更新 2008/04/01 0:48:18 日程調整掲示板
| ユーザ名(六段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | Morphing Jar | 4 | 43 | 21 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 2 | Tenmillion | 12 | 38 | 20 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | asagao | 20 | 25 | 19 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 4 | sasakimaya | 22 | 23 | 13 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | mankai | 13 | 34 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 6 | SONAEguy | 1 | 52 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 7 | takecopter | 23 | 10 | 4 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ristorante | 9 | 40 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | myochin | 16 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 10 | e-sinya | 14 | 34 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 11 | cool boy | 25 | 5 | 3 | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 12 | gambler | 6 | 42 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 13 | hiroyohi | 10 | 39 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 14 | doracyan | 7 | 42 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 15 | ottotto95 | 3 | 46 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 16 | Q-chan. | 11 | 39 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 17 | NaruhodohRyuichi | 15 | 34 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 18 | pironosuke | 19 | 26 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 19 | goldfat | 24 | 7 | 5 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | GOKIGENSAN | 18 | 28 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | Trick Vision | 21 | 24 | 12 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||
| 22 | halu2001 | 8 | 42 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ||||
| 23 | PS-Mr.K | 5 | 43 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | Yasumitsu Kid | 17 | 30 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ||||||
| 25 | shirata0101 | 2 | 47 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位14名は優勝。15-25位中最多対局者は名将。