更新 2008/04/01 0:48:32 日程調整掲示板
| ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | maranata | 25 | 26 | 12 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 2 | tome-san | 5 | 49 | 21 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | Javanaise | 17 | 40 | 24 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 4 | Watanabe-ar13005 | 1 | 51 | 23 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | hakodate777 | 13 | 43 | 17 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ssyy77 | 18 | 40 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 7 | k-lefty | 10 | 44 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 8 | saitasaita | 11 | 44 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 9 | s.kinki | 3 | 50 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 10 | nytyty | 6 | 48 | 20 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 11 | atom-1 | 24 | 30 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 12 | Manin Itou | 16 | 41 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | inosan77 | 21 | 37 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | hh---- | 2 | 51 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | yasunori | 4 | 50 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 16 | suminoetarou | 22 | 36 | 20 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 17 | sugawaras | 9 | 45 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 18 | morany | 12 | 44 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 19 | akichan8 | 15 | 42 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 20 | London-Bridge | 8 | 46 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 21 | bassist56 | 19 | 39 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 22 | L-Lawliet | 23 | 36 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||||
| 23 | TK---- | 7 | 47 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | |||
| 24 | jaku05 | 14 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | |
| 25 | Little_Snow | 20 | 38 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位14名は優勝。15-25位中最多対局者は名将。