更新 2008/04/01 0:48:29 日程調整掲示板
| ユーザ名(四段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | mejiro31 | 10 | 45 | 23 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 2 | gochinko | 20 | 34 | 20 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 3 | jarjarvinkus | 15 | 40 | 24 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 4 | T.K.Y.H.WIN | 6 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 5 | Imamu- | 7 | 46 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | kojirou.s | 25 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 7 | masa.tt | 22 | 32 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | hatakazu | 8 | 46 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 9 | fiomt0924 | 5 | 47 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 10 | HAPPY. | 3 | 49 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | suwanoj | 16 | 39 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 12 | redringo | 17 | 39 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | kazeito | 1 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 14 | cas_bone | 24 | 30 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | sujinasi | 9 | 46 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 16 | keke9000 | 13 | 44 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | ryo-ma.s | 21 | 34 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 18 | Virtue Island | 23 | 31 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 19 | BAD-BOY | 2 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 20 | M.Terasaki | 11 | 45 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 21 | dokeshi | 12 | 45 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | |
| 22 | sorasora01 | 4 | 48 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||
| 23 | ERIchin61 | 14 | 43 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |||
| 24 | aisu25 | 18 | 38 | 20 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||||
| 25 | kilhiice | 19 | 35 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位14名は優勝。15-25位中最多対局者は名将。