更新 2008/04/01 0:48:49 日程調整掲示板
| ユーザ名(二段c) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | tuchan-a | 13 | 49 | 25 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 2 | gadou52 | 18 | 46 | 26 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 3 | okabe1937 | 24 | 35 | 25 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 4 | hideki_zzr | 19 | 46 | 20 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 5 | ---NAO--- | 10 | 52 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 6 | suyari | 20 | 44 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 7 | minoyan | 7 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 8 | k.takason | 8 | 53 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 9 | ki-roro | 11 | 52 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | rothornkulm | 25 | 35 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 11 | himbo28 | 12 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 12 | s.tendou | 16 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 13 | drapons_1999 | 21 | 44 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | S-SNAKE | 1 | 60 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 15 | PAKUKU | 22 | 44 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ueda yuuki | 17 | 48 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 17 | ki-ka- | 3 | 56 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 18 | ka1974 | 9 | 53 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 19 | outori-chan | 4 | 56 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 20 | iisobire03 | 2 | 59 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | nakamuh | 14 | 49 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 22 | gyoudanisichu | 5 | 56 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 23 | masayoshi75 | 6 | 56 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 24 | odakazumasa | 23 | 44 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● |
| 25 | boston-18 | 26 | 35 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||
| 26 | CHIYORYU | 27 | 32 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||
| 27 | hisa.t | 15 | 49 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。