更新 2008/04/01 0:49:02 日程調整掲示板
| ユーザ名(2級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | Y kazuo | 4 | 52 | 26 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 2 | ogamiittou | 20 | 37 | 21 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 3 | yutaka2636 | 12 | 45 | 21 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 4 | kiyosumi | 18 | 39 | 19 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 5 | abathingape | 25 | 26 | 16 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 6 | praha24 | 19 | 38 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7 | gushi. | 13 | 44 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 8 | Kentaro Senba | 16 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 9 | nyankichi | 14 | 44 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 10 | minisuta | 27 | 25 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11 | kaede-pon | 23 | 32 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 12 | akane18 | 2 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 13 | Kakko-WARAI | 1 | 60 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | gougasya | 6 | 50 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | frosty | 17 | 43 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 16 | taku04042005 | 15 | 44 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | a_cluster | 11 | 47 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 18 | relax314 | 26 | 26 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 19 | masami0824 | 5 | 51 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | taro-san | 3 | 53 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 21 | marimoka | 8 | 48 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 22 | kanagawa_kun | 21 | 37 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 23 | cammy0109 | 9 | 48 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ||
| 24 | sonicspeed | 24 | 28 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 25 | le.banna | 7 | 50 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||
| 26 | dkmlabel | 22 | 33 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||
| 27 | Atom tetuwan | 10 | 48 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。