更新 2025/01/27 0:42:03
伝言板
no | ユーザ名(八段40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kikaidaa | 7 | 42 | 24 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
2 | nomiss | 28 | 15 | 9 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | iety0123 | 18 | 31 | 13 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
4 | haruma3 | 34 | 5 | 5 | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mutusu-Tukumo | 4 | 45 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
6 | -k238- | 9 | 40 | 26 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7 | haruman0211 | 26 | 16 | 6 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | izuyamatarou | 29 | 15 | 11 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | j-trane | 14 | 34 | 18 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
10 | shuhei-kun | 33 | 7 | 5 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | synthesizer | 35 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | kboy_nkbs | 30 | 10 | 6 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NANATO7o | 15 | 34 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
14 | utsunomiyasen | 2 | 48 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
15 | bunbun009 | 13 | 36 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
16 | kazusinnyasu | 19 | 31 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
17 | Pardwork | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | keigotti1 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | kasiwagitomonari | 24 | 21 | 11 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | anagumashogi | 31 | 9 | 3 | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | yg2010 | 23 | 23 | 13 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
22 | professional1111 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | peruperu | 32 | 8 | 4 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | nuri-king-hinata | 3 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
25 | uioshi11 | 22 | 25 | 13 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 460460460 | 6 | 43 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
27 | ririkitoto | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | haijin_k | 17 | 33 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
29 | Pinaleo | 10 | 40 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
30 | ryu-ryu-hehe | 36 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ps0149hs | 11 | 37 | 19 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
32 | Kintrainer | 20 | 31 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
33 | miharu-a | 5 | 44 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
34 | camera man | 8 | 42 | 18 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
35 | tatuya_4649 | 27 | 16 | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ROVIN MASK | 1 | 58 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||
37 | koutan21 | 21 | 31 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | gardeneel | 25 | 19 | 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Heung Min Son | 12 | 37 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||
40 | pikkori | 16 | 34 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。