更新 2025/03/03 5:24:50
伝言板
| no | ユーザ名(五段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | waruzou | 2 | 34 | 16 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 2 | ioa0704 | 6 | 31 | 15 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | nopain nogain | 3 | 33 | 15 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | sunrise-color | 16 | 18 | 6 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | Junction | 5 | 32 | 14 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 6 | scallop | 1 | 40 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 7 | tenkawa-nagale | 13 | 24 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 8 | kakigori0141 | 9 | 27 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 9 | hatakazu | 10 | 27 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 10 | trace bomb | 4 | 33 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ogatyan | 11 | 27 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 12 | sapiens | 15 | 19 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ||||||
| 13 | angels masaomi | 18 | 8 | 4 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||||
| 14 | masamichi amano | 7 | 30 | 14 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 15 | mapex- | 12 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | jet-to-jet | 8 | 30 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | |
| 17 | R32typeM | 14 | 22 | 12 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | |||||
| 18 | syuuki | 17 | 11 | 7 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。