更新 2025/03/03 3:11:01
伝言板
no | ユーザ名(6級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | runhigu | 9 | 40 | 20 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
2 | -kagetora- | 11 | 39 | 19 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
3 | gonta+ | 10 | 40 | 20 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
4 | Deuce take it | 12 | 38 | 20 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
5 | monogusa | 18 | 32 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
6 | gyokuto | 3 | 45 | 21 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
7 | Junji U | 14 | 37 | 21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
8 | tamunet | 15 | 37 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
9 | otaota13 | 17 | 34 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
10 | Michinoku4 | 2 | 46 | 20 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
11 | Espring | 19 | 32 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
12 | okajun777 | 16 | 37 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
13 | haisaru | 5 | 44 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
14 | haramaki | 20 | 29 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||
15 | zenndouji | 7 | 41 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
16 | VVV_18 | 4 | 45 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
17 | y.handsome | 22 | 12 | 6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||
18 | wallaji24 | 13 | 38 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |
19 | umakami | 8 | 41 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ||
20 | yabukarabou | 6 | 42 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |||
21 | utautau | 21 | 27 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||
22 | tsumeshogi | 1 | 48 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。