更新 2024/03/04 1:47:02
伝言板
| no | ユーザ名(9級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zebetto | 5 | 36 | 18 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 2 | lapulapu | 8 | 32 | 14 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 3 | ottffss8 | 9 | 32 | 14 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 4 | a-mondoai | 10 | 32 | 18 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5 | hhjsyougi | 15 | 27 | 13 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 6 | henohenotchi | 11 | 32 | 18 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | goro-chan | 3 | 38 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 8 | paullennon | 17 | 24 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9 | utautau | 6 | 36 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 10 | mitsuemonn | 16 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | KOUMEI186 | 14 | 28 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 12 | boiboi | 18 | 23 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | chaochao | 7 | 33 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 14 | nakachan2 | 1 | 45 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 15 | yukinya | 4 | 38 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||
| 16 | calvary | 2 | 40 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||
| 17 | Whiterock | 19 | 23 | 11 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||||||
| 18 | wada2001 | 12 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | |
| 19 | matu1959 | 13 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-19位中最多対局者は名将。