更新 2023/01/23 0:13:13
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(6級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y. Fujii | 12 | 47 | 29 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2 | estate47 | 8 | 53 | 25 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3 | iwasaki9090 | 10 | 49 | 29 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
4 | michikun | 22 | 38 | 22 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
5 | gyokuto | 2 | 62 | 30 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | EtoRanze | 6 | 54 | 28 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
7 | haisaru | 9 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
8 | Dr.S.A.C | 14 | 45 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
9 | readyfreddie | 15 | 44 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
10 | fujitv | 24 | 37 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
11 | -kagetora- | 7 | 54 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
12 | hellokana | 29 | 17 | 7 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TabuchiTak | 1 | 67 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
14 | nontan88 | 26 | 27 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | tommy555 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Junji U | 4 | 56 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||
17 | fwkx7842 | 19 | 42 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
18 | otaota13 | 20 | 40 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
19 | sweet32 | 23 | 38 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
20 | doorboy | 13 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
21 | ozzy0925 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SUPERMUSAI | 5 | 56 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
23 | Deuce take it | 16 | 43 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
24 | timi24 | 31 | 11 | 5 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | kyo_vox | 32 | 11 | 7 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | newtokai | 3 | 58 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
27 | wishtobestrong | 34 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SMILE-HAPPY | 11 | 48 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
29 | gonta+ | 17 | 43 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||
30 | hogepon | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ki-taro | 25 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||
32 | Akifumi1380 | 28 | 18 | 8 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | yabukarabou | 33 | 10 | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RYOHASE | 21 | 39 | 19 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||
35 | new3kin | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ken555 | 27 | 22 | 12 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
37 | minoru-akita | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | think-think | 18 | 43 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||
39 | CARP2016V7 | 30 | 17 | 9 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | octopus | 35 | 3 | 1 | ○ | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。