更新 2023/01/23 0:13:12
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(二段40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yo8181 | 1 | 68 | 32 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||
2 | hisayosi.motooka | 27 | 35 | 21 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
3 | philosophic | 7 | 58 | 28 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||
4 | AKBSKENMBHKT | 4 | 63 | 31 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
5 | kinnosuke | 10 | 56 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||
6 | yaccin.s | 31 | 20 | 10 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | to-koba | 29 | 31 | 17 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
8 | markun18 | 20 | 50 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
9 | toritani1ban | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ssato1969 | 32 | 19 | 9 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | sirachan | 21 | 50 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
12 | kusaka2015 | 16 | 52 | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
13 | Bus Gas Bomb | 12 | 54 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
14 | wanizou | 2 | 67 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
15 | s23 ksan 220 | 8 | 57 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
16 | Quickie | 23 | 46 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
17 | ni0318 | 26 | 38 | 20 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
18 | phk5423poti | 17 | 52 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
19 | wahahaohoho | 35 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
20 | watanabeto | 3 | 67 | 31 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
21 | rocomoco | 13 | 54 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
22 | contan | 28 | 32 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
23 | maumy pon | 18 | 51 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
24 | kosshy | 14 | 54 | 32 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
25 | blue_8 | 22 | 48 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
26 | riki1010 | 19 | 51 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
27 | ponhiro | 24 | 44 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
28 | mslime | 15 | 53 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
29 | wildheart | 11 | 55 | 29 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
30 | ina45412 | 9 | 57 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
31 | sarada-murasaki | 5 | 61 | 33 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
32 | halu 1031 | 33 | 19 | 11 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | haruma3 | 36 | 8 | 4 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ittousayz | 38 | 6 | 4 | ● | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | FJmaron | 6 | 60 | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||
36 | muchan55 | 34 | 18 | 10 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | nyakichi | 39 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | kuroihakutyou | 37 | 8 | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | majonior | 30 | 29 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||
40 | zukooo | 25 | 40 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。