更新 2023/01/23 0:13:14
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(10級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | henohenotchi | 1 | 60 | 28 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
2 | mitsuemonn | 7 | 46 | 24 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
3 | zunooba | 21 | 33 | 13 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | TETSUYA.M | 28 | 22 | 10 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | kurenai34 | 3 | 57 | 27 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
6 | mi1no2ka3 | 16 | 38 | 24 | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
7 | salagamitetuji | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | heboringo | 17 | 35 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
9 | nadal123 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | kmiyazaki | 8 | 46 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
11 | squidfly | 24 | 28 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
12 | 4ban1stOh | 13 | 41 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
13 | matchan50 | 14 | 40 | 20 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
14 | wada2001 | 4 | 49 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
15 | nosato72 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | X X X 6969 | 22 | 33 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
17 | Sugoiha | 30 | 3 | 1 | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | post99 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | c3po-r2d2 | 23 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
20 | hhjsyougi | 18 | 35 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
21 | -mieka- | 25 | 27 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
22 | jun takeuchi | 19 | 35 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
23 | cyosuwww | 27 | 23 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
24 | kaitajiryu | 29 | 13 | 7 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | hondanbox | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 取消 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Walter ZENGA | 11 | 42 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
28 | makoto313 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | yununun | 5 | 48 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
30 | ZEROJAPAN | 20 | 35 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
31 | sksksk6 | 26 | 24 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
32 | calvary | 6 | 48 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
33 | k-himuro | 12 | 42 | 20 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
34 | noah9707 | 9 | 45 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
35 | chan470 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | nitiriha | 10 | 45 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
37 | htnykzk | 2 | 58 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||
38 | SPECIAL | 15 | 40 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||
39 | sukiyakidaisuki | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | taka21120715 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | fwnk8148f | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。