更新 2023/01/30 0:22:45
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(10級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | henohenotchi | 1 | 60 | 28 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 2 | mitsuemonn | 11 | 51 | 27 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3 | zunooba | 20 | 43 | 17 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 4 | TETSUYA.M | 17 | 44 | 22 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 5 | kurenai34 | 3 | 58 | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 6 | mi1no2ka3 | 22 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 7 | salagamitetuji | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | heboringo | 26 | 35 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 9 | nadal123 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | kmiyazaki | 10 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 11 | squidfly | 28 | 30 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 12 | 4ban1stOh | 15 | 47 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 13 | matchan50 | 14 | 48 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 14 | wada2001 | 6 | 54 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 15 | nosato72 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | X X X 6969 | 27 | 35 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 17 | Sugoiha | 30 | 6 | 2 | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | post99 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | c3po-r2d2 | 13 | 49 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 20 | hhjsyougi | 18 | 44 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | -mieka- | 19 | 44 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 22 | jun takeuchi | 8 | 53 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 23 | cyosuwww | 25 | 40 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 24 | kaitajiryu | 23 | 42 | 18 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 25 | hondanbox | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 取消 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Walter ZENGA | 21 | 43 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 28 | makoto313 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | yununun | 2 | 60 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 30 | ZEROJAPAN | 7 | 54 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 31 | sksksk6 | 29 | 28 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 32 | calvary | 12 | 51 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 33 | k-himuro | 24 | 42 | 20 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 34 | noah9707 | 5 | 57 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 35 | chan470 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | nitiriha | 9 | 53 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 37 | htnykzk | 4 | 58 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||
| 38 | SPECIAL | 16 | 45 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||
| 39 | sukiyakidaisuki | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | taka21120715 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | fwnk8148f | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。