更新 2022/01/31 1:01:12
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(10級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113yoshi | 23 | 55 | 31 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 | ONESAN24 | 11 | 63 | 33 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 3 | shou-ok | 34 | 27 | 13 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | mitsuemonn | 12 | 63 | 31 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 5 | kumatyan | 35 | 23 | 11 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TETSUYA.M | 25 | 53 | 29 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 7 | kennykennykenny | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | tetyua2020 | 24 | 54 | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | squidfly | 31 | 36 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | kurenai34 | 3 | 71 | 33 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 11 | X X X 6969 | 30 | 41 | 29 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 12 | Kaeriuchi Suruyo | 36 | 15 | 7 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | heboringo | 33 | 28 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 14 | yuu123suke | 5 | 70 | 30 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 15 | 4ban1stOh | 19 | 58 | 32 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| 16 | cyosuwww | 27 | 49 | 31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| 17 | annhpp | 4 | 71 | 31 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18 | takke01 | 28 | 49 | 33 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 19 | happy324 | 29 | 44 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 20 | sakuraanzu | 17 | 59 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 21 | hhideki | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | martha110 | 14 | 61 | 35 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 23 | nosato72 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | boiboi | 9 | 64 | 30 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 25 | Walter ZENGA | 21 | 56 | 34 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||
| 26 | K.Miyashita | 18 | 59 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 27 | chan470 | 13 | 62 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 28 | karayama_party | 20 | 57 | 31 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 29 | -mieka- | 22 | 56 | 30 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | MizoreAikawa | 32 | 33 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | yununun | 6 | 70 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 32 | calvary | 1 | 83 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 33 | jun takeuchi | 15 | 61 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
| 34 | like_hyde | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SPECIAL | 26 | 52 | 34 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 36 | hondanbox | 16 | 61 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 37 | kaitajiryu | 10 | 64 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 38 | ttathtnt | 2 | 75 | 33 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||
| 39 | toshiyuki.k | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | wada2001 | 8 | 67 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | |||||||||
| 41 | ryujiron | 7 | 70 | 30 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。