予選組分け

40人リーグ 三-初段

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

三段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 tatuoo 1838 3908
2 kazuran 1767 3612
3 tigerjoe 1967 3355
4 zazakuzaku 1879 3339
5 rocky kun 1791 3134
6 surmon 1795 2216
7 isuke- 1821 1950
8 rogomark31 1863 1628
9 kanmura 1873 1626
10 Setomachi 1931 1597
11 k.nico 1941 1332
12 tome-san 1952 1265
13 Takanasi_rikka 1894 1099
14 saito400 1862 1004
15 CYJ02052 1970 914
16 matsuin 1952 850
17 gaogaen 1929 782
18 tackun 1788 569
19 ina45412 1935 457
20 Guty-MO 1915 456
21 tomokiy 1890 445
22 poisonnight 1791 442
23 kedamonon 1914 346
24 TheSimple 1775 339
25 mina27 1917 245
26 kaminootsuge 1915 235
27 saymyname 1809 191
28 m.matsuno 1846 187
29 MakoHaru33R 1883 163
30 tmytommy 1897 156
31 vaiosony117 1811 115
32 taehakota 1929 106
33 fadiou 1910 63
34 k-lefty 1885 62
35 yosida kazuo 1975 32
36 fumioo 1890 22
37 narichan 1956 21
38 y-enjyu 1866 1
39 ninokoshi 1816 1
40 kamuin 1945 0
二段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 rapasu 1612 8867
2 ra-mentaro 1756 5727
3 s112020 1579 3571
4 o-chan2 1690 3374
5 kinnosuke 1675 3079
6 ToT911 1566 1719
7 kouhukusai 1736 1679
8 sirachan 1616 1379
9 ousama0708 1709 1101
10 Quickie 1619 1075
11 ssato1969 1667 997
12 shimoyasu 1721 970
13 phk5423poti 1621 926
14 sarada-murasaki 1656 864
15 minoyan 1703 777
16 tanton 1582 692
17 rubikcube2011 1674 618
18 makurume 1570 590
19 lazy-pengin 1679 582
20 ms1985 1719 558
21 spd868y9 1756 552
22 snow-cat 1713 535
23 itansha 1631 473
24 kosshy 1675 471
25 hapinsh 1742 468
26 ponhiro 1604 451
27 charu-kaijyo 1738 442
28 O-RI-O-N 1572 294
29 ayamechan 1572 281
30 naitou-eita 1576 225
31 w.beach 1633 216
32 HR_MuMuMu 1720 165
33 Mimikkyu61 1682 162
34 halu 1031 1680 141
35 maumy pon 1669 133
36 riki1010 1644 116
37 hadalabo 1656 61
38 CBjim24 1613 38
39 leftuma 1596 31
40 t-yama5150 1576 30
41 miyuriss 1700 2
42 JadeStern. 1672 2
初段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 gabamaru 1477 5238
2 chikutaku 1512 4409
3 penguingold 1361 2961
4 Jouji Atusi 1313 2703
5 tsubakuro 1460 2508
6 hot-electron 1392 2305
7 markun18 1543 2251
8 baru18 1565 2245
9 toshi36 1386 2096
10 rockti 1527 1998
11 170797 1422 1980
12 wanizou 1559 1644
13 GASHIN 1315 1573
14 tomozoukun47 1428 1571
15 kudouy 1417 1564
16 kusaka2015 1555 1229
17 matsu56 1420 1147
18 mioyoto 1410 958
19 tettere 1460 930
20 SAVAS08 1437 849
21 handoinochi 1352 844
22 ken-naka 1531 780
23 tm62100 1356 759
24 kiechan 1334 727
25 hitoshi905 1397 438
26 sjkkon 1485 408
27 nedame-cantabile 1525 272
28 takuyoshin 1395 266
29 wantaro 1452 234
30 mikiayu 1422 209
31 blue_8 1348 190
32 marumain 1522 178
33 syougicjub 1313 138
34 k-takuma 1476 126
35 majonior 1546 109
36 songooku 1401 69
37 zyupita 1426 32
38 azucar123116 1325 6
39 nocria 1423 4
40 oshu1919 1482 0
41 kenshiroh 1399 0
42 distance 1353 0