本戦組分け

本選リーグ 三-初段

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

三段aリーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 kiyaguni 2018 82
2 keyaki 2073 85
3 WildSharks 2083 87
4 syica. 1958 90
5 yuntaku812 2094 93
6 kaoru nagamine 1986 98
7 cyourisi 2093 99
8 geld1229 2061 102
9 wagon-R- 1981 103
10 y-enjyu 2010 107
11 kei-tsubaki 2026 112
12 Hideomi Ejima 2096 113
13 hhyy7634 2094 115
14 runaway 2011 116
15 TK---- 2059 118
16 nerver 2011 123
17 microcosm 2098 128
18 IamBoss 2048 129
19 M.Terasaki 1990 131
20 g-neko 2003 140
三段bリーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 gamlastan 1918 101
2 Benkei.M 1903 106
3 Last regrets 1903 109
4 poisonnight 1898 111
5 narichan 1932 126
6 goojin 1953 132
7 kamuin 1921 134
8 Loukiaru 1947 136
9 MOGUPON 1876 137
10 7775553 1908 142
11 taehakota 1910 144
12 kazuran 1877 145
13 tmytommy 1906 147
14 isuke- 1953 148
15 tomokiy 1926 150
16 rogomark31 1929 153
17 hiroly 1903 155
18 blue_hat 1948 156
19 raionmau 1890 158
20 Setomachi 1881 160
二段aリーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 miyakowasure_ 1850 117
2 asanebou 1790 119
3 kazparu 1864 122
4 choro-Q 1791 125
5 Verthandi 1826 127
6 yositomo 1777 130
7 H.TSUKAHARA 1788 135
8 saito400 1875 139
9 hosyy0403 1773 141
10 kannju 1772 152
11 luamma 1759 161
12 fumioo 1821 169
13 equalizer23 1759 171
14 FJmaron 1773 174
15 sumatei 1819 176
16 LAXYZST000 1826 179
17 snow-cat 1781 180
18 yuzuorange 1797 184
19 tigerjoe 1764 185
20 Noriko otagiri 1818 187
二段bリーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 velokister23 1690 133
2 ttcosmos 1720 138
3 rocky kun 1757 143
4 KIRUA1 1679 149
5 byerley turk 1657 151
6 yasunorin 1694 154
7 shgtwf 1681 157
8 kotakinabalu 1734 163
9 wanizou 1715 164
10 ssato1969 1718 166
11 charu-kaijyo 1751 168
12 k.nico 1725 172
13 caramelkun 1748 177
14 k-takuma 1666 182
15 Mild7star 1733 188
16 phk5423poti 1710 190
17 maumy pon 1690 193
18 jet-to-jet 1658 195
19 pokemon43 1701 204
20 yasaka eiya 1680 215
初段リーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 watanabeto 1654 114
2 kamui3 1629 146
3 izuminoa 1654 159
4 murakami_kenya 1580 162
5 zyosei_kisi 1615 165
6 listclacci 1587 167
7 ain-sof 1602 170
8 jin_sniper 1620 173
9 ToT911 1630 175
10 humanfly 1570 191
11 chikutaku 1602 192
12 kosshy 1619 198
13 hisayosi.motooka 1605 200
14 sarada-murasaki 1628 209
15 markun18 1589 211
16 muchan55 1564 212
17 abuabu2 1613 216
18 toshi36 1549 217
19 riki1010 1586 222
20 shibaryouta 1645 225