予選組分け

40人リーグ 三-初段

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

三段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 ra-mentaro 1835 4040
2 tatuoo 1837 3868
3 kazuran 1877 2734
4 rogomark31 1971 1591
5 Setomachi 1881 1455
6 isuke- 1860 1353
7 kanmura 2000 1221
8 hiroly 1900 1146
9 goojin 1953 1120
10 x-rider 1928 1025
11 Syun _N 1935 971
12 blue_hat 1948 952
13 Loukiaru 1947 931
14 Kobu0421 1913 801
15 taehakota 1910 797
16 7775553 1908 774
17 ninokoshi 1862 752
18 shota9029 1982 711
19 tomokiy 1901 681
20 Ohtani1234 2004 651
21 saito400 1875 464
22 So1ro_3 1903 365
23 tmytommy 1906 359
24 raionmau 1933 329
25 IamBoss 1946 301
26 g-neko 2003 288
27 IKARISUSUMU 1902 282
28 syoukenzyo 1899 274
29 MOGUPON 1888 150
30 yasunao1130 2001 146
31 kazenoshige 1837 132
32 GSX900 1889 130
33 kannju 1869 120
34 tackun 1844 118
35 neohawk 1963 67
36 M.Terasaki 1998 45
37 kamuin 1870 42
38 ktomoya1031 1957 31
39 okinawa2001 1833 27
40 Linkuei 1908 19
二段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 maeda mieko 1735 4452
2 yamatoyashiki 1810 3711
3 chikutaku 1683 2682
4 Heartcatch 1676 2195
5 Noriko otagiri 1832 1793
6 luamma 1717 1437
7 maumy pon 1690 1378
8 ssato1969 1687 1319
9 wanizou 1715 1297
10 k-takuma 1666 1244
11 nittamin 1737 1199
12 Soma03 1752 1187
13 sumatei 1820 1176
14 k.nico 1725 1099
15 shimoyasu 1652 892
16 nagoyadaisuki 1721 883
17 kotakinabalu 1734 834
18 yuzuorange 1797 833
19 phk5423poti 1710 823
20 tigerjoe 1764 807
21 zawachiiiiin 1747 787
22 snow-cat 1781 758
23 ni0318 1748 633
24 charu-kaijyo 1724 465
25 davinci000 1761 360
26 Mild7star 1733 319
27 caramelkun 1748 302
28 LAXYZST000 1808 234
29 FJmaron 1758 206
30 Jorgeman4899 1822 193
31 Hugh12 1736 135
32 huukiX 1766 122
33 fumioo 1821 118
34 equalizer23 1647 116
35 Atelui 1654 109
36 t-yama5150 1671 104
37 m0p1pys 1703 87
38 saikyo wolf 1682 38
39 hinemon 1761 26
40 takehi- 1723 26
41 ts230gx 1725 25
42 golgo.13 1693 6
初段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 hisayosi.motooka 1605 2657
2 shibaryouta 1636 2312
3 toshi36 1549 2228
4 kinnosuke 1495 2214
5 sarada-murasaki 1628 2164
6 jet-to-jet 1641 1907
7 markun18 1589 1585
8 shinichi-t 1538 1448
9 tomozoukun47 1543 1303
10 riki1010 1631 1250
11 Kaoru Tachibana 1488 1180
12 kanamak 1593 1135
13 masarukun66 1516 1058
14 muchan55 1564 998
15 keitaichi 1552 898
16 Quickie 1598 893
17 k-with 1504 654
18 mina27 1522 493
19 ponhiro 1601 492
20 kusaka2015 1527 486
21 fujinovi 1555 413
22 akirya 1534 384
23 e34ozp3b 1507 371
24 naitou-eita 1503 370
25 Nine_Birthfield 1501 331
26 ryuorigami 1572 300
27 kawachin 1576 206
28 katetsu 1492 197
29 kosshy 1639 195
30 gxjotu 1568 158
31 nocria 1522 107
32 FLYING PANCAKE 1605 97
33 pokemon43 1640 95
34 greenmedal 1513 83
35 sakie no chichi 1643 77
36 igappajapan 1579 62
37 halu 1031 1571 58
38 yu-kun22 1501 53
39 leftuma 1647 31
40 kuroihakutyou 1543 28
41 teppann11 1537 26
42 abuabu2 1566 2