更新 2019/03/05 1:39:20
伝言板
| no | ユーザ名(五段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tandori10 | 5 | 34 | 14 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | TON-ton2 | 3 | 35 | 15 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 3 | manekineko | 4 | 35 | 15 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 4 | yumeoibito | 12 | 22 | 12 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 5 | ohasi-ru | 10 | 26 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 6 | 19941023 | 2 | 37 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 7 | SIMA-NAMI | 14 | 21 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
| 8 | ryohei24 | 15 | 20 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 9 | sinnyou | 6 | 33 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 10 | Hiro Morita | 11 | 24 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 11 | yuuchan.m | 8 | 30 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 12 | tadanobu2006 | 13 | 22 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 13 | Reiryo | 18 | 15 | 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 14 | nisi1108 | 7 | 33 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ||||
| 15 | lion-ht | 17 | 17 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||||||
| 16 | Saikopas | 16 | 19 | 13 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||
| 17 | newtenma | 9 | 30 | 14 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |||
| 18 | iwaki0572 | 1 | 43 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。