本戦組分け

本選リーグ 1-5

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

1級リーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 naitou-eita 1502 191
2 sakusan88 1521 193
3 nedame-cantabile 1448 202
4 gekisasi13 1518 206
5 315samone 1458 209
6 gabamaru 1478 211
7 tekamolo 1494 212
8 ponhiro 1433 213
9 f03qboy4 1478 214
10 toshi36 1426 215
11 nezugenta- 1485 216
12 mini-me kubo 1466 219
13 yasaka eiya 1474 222
14 kuminaga 1484 223
15 enpitsu 1447 224
16 naa58952 1443 225
17 170797 1455 228
18 jin_sniper 1449 232
19 saburou104 1427 233
20 white338 1431 238
2級リーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 ms1985 1394 199
2 oshu1919 1401 200
3 tomozoukun47 1360 205
4 miyuriss 1424 207
5 tm0408 1304 218
6 tsubakuro 1299 220
7 Leopoldt 1298 221
8 COLLECT 1337 226
9 syuji-y 1372 227
10 pati and koke 1335 229
11 tm62100 1370 230
12 lipton0529 1422 235
13 PARUTA 1363 241
14 AZBYCX 1361 243
15 agcrown 1338 246
16 gadou52 1355 249
17 Broad_Mind 1305 251
18 Jirosan 1320 254
19 jet-to-jet 1321 277
20 yusuke2005 1288 312
3級リーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 gxjotu 1285 208
2 gefangene 1285 210
3 hadalabo 1287 231
4 lifetime 1264 240
5 shoshosho2 1220 242
6 Q-ZAKU3150 1206 245
7 kimuchan uu 1202 247
8 ichaga-ichaga 1263 250
9 t_tkhr 1207 253
10 handoinochi 1281 256
11 LAXYZST000 1273 257
12 Brit24 1270 259
13 tetu07 1255 260
14 bejitta2002 1272 261
15 toranishiki 1265 262
16 shion-win.18 1260 265
17 mulberry 1259 267
18 Opera_O 1269 270
19 m a t c h 1193 278
20 shimanaicha 1192 283
4級リーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 mongrel 1160 234
2 ISOP611 1159 236
3 peace9 1148 237
4 otomaru1 1140 239
5 shibisennin 1124 244
6 sigeru0712 1163 248
7 Coup doeil 1143 252
8 YATUGATAKE 1190 258
9 yaminabe 1076 263
10 sirasawa 1085 264
11 toyota AE86 1112 272
12 nattun 1120 275
13 hot-electron 1081 279
14 popgun 1129 280
15 tetu0222 1086 285
16 FuribishaKing 1110 286
17 newtokai 1112 291
18 guttiwow 1077 297
19 k-takuma 1135 298
20 mujigorou 1113 344
5級リーグ
順位 会員名 最高R 予選順位
1 mince- 1001 255
2 hekiru 1015 266
3 Arthur_ 1047 268
4 toochan-tigers 1066 269
5 tyoutinn 1038 271
6 fujimoto ikuo 997 274
7 nagamitsu 1030 276
8 h_kata2002 1072 281
9 otsuchi 1030 282
10 b-horn 1001 284
11 Y kazuo 1035 287
12 poipoi7 1064 288
13 kuri80 1010 290
14 fujitv 984 292
15 ro-dobaiku 1011 294
16 CARP2016V7 968 295
17 guribird 1068 296
18 kuni.h 1012 299
19 k-nabe 1006 300
20 yokote ginjirou 1057 302