名人戦予選初段40人リーグ

更新 2018/01/29 1:37:04 伝言板

no ユーザ名(初段40人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 kusaka2015 17 53 29                        
2 h200470406 13 56 28                          
3 Majician X                                                                                        
4 kinnosuke 2 68 34              
5 ssato1969 22 50 26                              
6 pogy77 18 53 29                        
7 kenjitake 37 1 1                                                                                
8 cyosutaro 19 53 27                            
9 AKBSKENMBHKT 32 20 10                                                              
10 maumy pon 14 55 29                        
11 hisayosi.motooka 15 54 30                      
12 markun18 26 40 26                              
13 Goggol 20 53 27                            
14 purakichi 29 24 12                                                          
15 taro777 33 14 6                                                                      
16 naitou-eita 3 66 34              
17 ponhiro 10 58 30                      
18 ayumi0413 8 60 28                          
19 hironaka-h                                                                                        
20 murakami_kenya 36 8 6                                                                      
21 akiyoshikunn 30 24 14                                                      
22 yuzuorange 7 61 29                        
23 takashi f 27 37 19                                            
24 ytomoki 25 49 25                                
25 fujinovi                                                                                        
26 Hokuto Ken 21 51 33                
27 ama-zone 4 65 27                            
28 nedame-cantabile 9 59 29                        
29 sizenha 23 50 24                                  
30 norisukekun 1 74 34              
31 rocomoco 16 54 26                              
32 165kcal 35 10 6                                                                      
33 rothornkulm 28 35 17                                                
34 monte carlo 5 65 27                            
35 suzuto 34 13 5                                                                        
36 chengren                                                                                        
37 009masa 6 65 27                            
38 greenmedal 11 57 25                                
39 michofu 24 50 22                                      
40 ABS-77 12 57 27                            
41 hithuji                                                                                        
42 runrun. 31 22 14                                                      

上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。

将棋倶楽部24トップへ