更新 2018/01/29 1:37:02
伝言板
no | ユーザ名(三段a40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tatuoo | 18 | 51 | 29 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
2 | tumisiti7 | 28 | 32 | 14 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
3 | kazuran | 25 | 37 | 27 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
4 | sumatei | 23 | 44 | 30 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
5 | g-neko | 10 | 55 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
6 | agrimie | 24 | 43 | 19 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
7 | yositeruji | 5 | 64 | 32 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | hogee1 | 31 | 26 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
9 | K HUB SHINE | 11 | 55 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
10 | nt.kansai | 34 | 13 | 7 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | runaway | 3 | 67 | 31 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||
12 | tonkei | 20 | 49 | 29 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
13 | DR-mesh | 19 | 51 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14 | kojirou.s | 30 | 27 | 13 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | KIRYU7 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | x-rider | 16 | 52 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
17 | raiden1509 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | rettousei | 22 | 47 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
19 | ticktakku | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Allomyrina | 27 | 33 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Bachera | 8 | 59 | 29 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
22 | Lucifer Dark | 13 | 54 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
23 | reborn1116 | 35 | 13 | 9 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | milky079 | 26 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
25 | narichan | 21 | 48 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
26 | kei-tsubaki | 6 | 60 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
27 | iwaki0572 | 1 | 82 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
28 | kannsei | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SANPUTO | 7 | 60 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
30 | Yosshi_1255 | 33 | 24 | 10 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | MOGUPON | 4 | 65 | 31 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
32 | S.LIGHT | 9 | 57 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
33 | tomoki20061117 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | TK---- | 12 | 55 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
35 | kannju | 14 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
36 | neohawk | 2 | 75 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||
37 | M.Terasaki | 17 | 52 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||
38 | y-enjyu | 15 | 53 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||
39 | kaigun | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | takeyasu1970 | 36 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | masa99 | 29 | 29 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
42 | MSN06S | 32 | 26 | 14 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。