更新 2018/01/29 1:37:14
伝言板
no | ユーザ名(三段b12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tigerjoe | 9 | 7 | 5 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
2 | Benkei.M | 4 | 14 | 8 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
3 | vitamin-E | 8 | 10 | 6 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
4 | poyopotake | 7 | 11 | 5 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||
5 | daidai3 | ※ | ||||||||||||||
6 | hyokkori | 5 | 12 | 6 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||
7 | toshi314 | ※ | ||||||||||||||
8 | nico robin | 1 | 18 | 8 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||
9 | punisuke33 | 2 | 17 | 7 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||
10 | backpass_ | 6 | 12 | 8 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||
11 | D.C wintersnows | 10 | 3 | 1 | ○ | ※ | ||||||||||
12 | M.NISHIMURA | 3 | 16 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。