更新 2018/01/29 1:37:13
伝言板
no | ユーザ名(三段a12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mour-motonari | 7 | 15 | 9 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
2 | northrobin | 6 | 16 | 6 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | ruirui | 10 | 8 | 6 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4 | ssyy77 | 1 | 23 | 9 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
5 | AOONI 1 | 3 | 17 | 9 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
6 | yuumo226 | 8 | 13 | 9 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ||
7 | omitan | 4 | 17 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||
8 | Monster_Girl | ※ | ||||||||||||||
9 | Freddiex | 11 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||
10 | phoenix110 | 5 | 17 | 9 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||
11 | silverbeetle | 9 | 13 | 7 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||
12 | yoshi7211 | 2 | 18 | 8 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。