更新 2018/01/29 1:37:13
伝言板
no | ユーザ名(四段c12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisukehaihai | 8 | 5 | 3 | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||
2 | breakaway | 5 | 10 | 6 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
3 | G.Furihata | 4 | 11 | 5 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | wagon-R- | 2 | 14 | 6 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
5 | ponana | 7 | 7 | 5 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ||||||
6 | jarjarvinkus | 1 | 20 | 8 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | |||
7 | TAKASHIMA KOUTA | ※ | ||||||||||||||
8 | Junction | 6 | 10 | 6 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | |||||
9 | sabaki_furibisha | 9 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||
10 | zh0012.xs-t | ※ | ||||||||||||||
11 | woodbird | ※ | ||||||||||||||
12 | keyaki | 3 | 14 | 6 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。