更新 2018/01/29 1:37:12
伝言板
no | ユーザ名(四段a12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | oku+++ | 7 | 16 | 10 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
2 | taiga.s | 11 | 13 | 7 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
3 | AKBEAM | 2 | 20 | 10 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
4 | fiomt0924 | 3 | 20 | 10 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
5 | kai0411 | 4 | 20 | 10 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
6 | Consideration09 | 9 | 15 | 7 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ||||
7 | tagawayudai | ※ | ||||||||||||||
8 | satohika | 5 | 20 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | |||
9 | kaoru nagamine | 8 | 16 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | |
10 | GEZIGEZI | 1 | 22 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |
11 | abarekei | 6 | 19 | 9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||
12 | evolution2 | 10 | 15 | 7 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。