更新 2018/01/29 1:37:16
伝言板
no | ユーザ名(初段a12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ToT911 | 10 | 13 | 9 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
2 | tomatodaisuki | 5 | 17 | 9 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
3 | Y.M-10 | 6 | 17 | 9 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
4 | m_masaki26 | 2 | 18 | 8 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
5 | minoyan | 7 | 17 | 9 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
6 | ityou7 | 3 | 18 | 8 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||
7 | byerley turk | 9 | 16 | 8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||
8 | TOMOYA | 8 | 17 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||
9 | yasunorin | 1 | 21 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ||
10 | posato | ※ | ||||||||||||||
11 | choro-Q | 4 | 18 | 8 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | |||
12 | gecho-shogi | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。