更新 2016/03/07 3:19:09
伝言板
| no | ユーザ名(二段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | febkazu | 4 | 31 | 15 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | yumemiru | 6 | 28 | 14 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 3 | shigeo3 | 2 | 33 | 17 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 4 | yoiko. | 14 | 16 | 10 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 5 | hosyy0403 | 7 | 28 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 6 | shtrajg | 1 | 39 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 7 | jjjuuunnn | 10 | 26 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| 8 | Benkei.M | 3 | 33 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | tsukuba | 11 | 24 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 10 | eiji1201 | 15 | 11 | 7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||
| 11 | fire_water | 16 | 11 | 9 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 12 | tonasuke | 13 | 17 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 13 | takebon1.9 | 5 | 29 | 13 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||
| 14 | iisobire03 | 8 | 27 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||
| 15 | y-t-59603 | 17 | 10 | 4 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||
| 16 | kameshogi | 18 | 10 | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||
| 17 | TOMOYA | 12 | 24 | 12 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||
| 18 | Moonrace | 9 | 27 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。