更新 2016/03/07 1:35:57
伝言板
| no | ユーザ名(11級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | futamijin | 4 | 40 | 16 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2 | kazuyosi2008 | 17 | 28 | 16 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 3 | ryujiron | 11 | 34 | 18 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 4 | J-nex.1126 | 1 | 47 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | wada2001 | 5 | 40 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 6 | Hunting | 6 | 39 | 19 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 7 | guide1 | 14 | 31 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 8 | ++fuma++ | 13 | 32 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 9 | kaerupyokopyopko | 2 | 43 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | tm1ton | 9 | 37 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 11 | gamano30 | 18 | 28 | 12 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 12 | karakuri-s | 8 | 38 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | skn2381020 | 12 | 33 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 14 | c3po-r2d2 | 19 | 25 | 15 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 15 | hasechon | 7 | 39 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 16 | Nishiki Azuma | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | kaitajiryu | 16 | 29 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 18 | kouheik03 | 21 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||
| 19 | t.n-nakamura | 15 | 30 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 20 | syuuei | 20 | 23 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||
| 21 | dolce_ | 3 | 43 | 19 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||
| 22 | heboringo | 10 | 35 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。