更新 2016/03/07 1:35:56
伝言板
| no | ユーザ名(9級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANEHANE | 1 | 50 | 20 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 2 | hometomato | 20 | 28 | 16 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 | harada. | 10 | 37 | 19 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 4 | tyu-ka | 5 | 43 | 21 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 5 | Johny-0909 | 6 | 43 | 17 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 6 | kitazawa kazumi | 14 | 35 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 7 | robby94 | 15 | 34 | 18 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 8 | A.Toshii | 16 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9 | masamune6 | 3 | 45 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 10 | snowbird2002 | 11 | 37 | 21 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 11 | anripapa | 13 | 36 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 12 | up down down | 19 | 30 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 13 | saburou104 | 9 | 38 | 20 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 14 | harirat | 21 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | takatosiarisima | 17 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 16 | samurai89924 | 22 | 9 | 3 | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||
| 17 | AiDA... | 2 | 49 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 18 | fish0n | 4 | 44 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 19 | KOTAROU_ | 18 | 32 | 20 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | |
| 20 | yoshi480129 | 7 | 42 | 20 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |
| 21 | kou1616 | 8 | 42 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | |
| 22 | atkata-s | 12 | 37 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。