名人挑戦者決定戦2番勝負 第1局 syokatsu.koumei○:●piyoko |
更新日 2016年4月4日 22:58
Aクラストーナメント Aブロック日程調整 Bブロック日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
(青字日付後ろに?は調整中。?取れたら確定)
| 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||
| 予定期日〜1/18 | 〜2/1 | 〜2/15 | 〜2/29 | 〜3/14 | ||||||||
|
Aブロック |
||||||||||||
| 1 | doracyan(2943) | ━ | ┓ | |||||||||
| 1/9 21 | ┣ | kagatobi | ┓ | |||||||||
| 32 | kagatobi(2627) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 1/24 21 | ┣ | kazusa.t | ┓ | |||||||||
| 16 | miharu-a(2728) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/9 21 | ┣ | kazusa.t | ┛ | ┃ | ||||||||
| 17 | kazusa.t(2726) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 2/6 21 | ┣ | AnagumanX | ┓ | |||||||||
| 9 | syunaidar(2813) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/9 21 | ┣ | syunaidar | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 24 | coishi(2689) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/23 21 | ┣ | AnagumanX | ┛ | ┃ | ||||||||
| 25 | AnagumanX(2682) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/9 21 | ┣ | AnagumanX | ┛ | ┃ | ||||||||
| 8 | higomeijin(2831) | ━ | ┛ | ┃ | 青竜 | |||||||
| 2/20 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | |||||||||
| 5 | syokatsu.koumei(2905) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/9 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 28 | piyoko(2664) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/23 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 21 | sumire2000(2704) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/9 21 | ┣ | merry-nightmare | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 12 | merry-nightmare(2750) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 2/7 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┛ | ┃ | ||||||||
| 13 | 不戦敗RoseQuartz(2737) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/9 21 | ┣ | ps0149hs | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 20 | ps0149hs(2714) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/23 21 | ┣ | piposuke | ┛ | ┃ | ||||||||
| 29 | piposuke(2660) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/15 21 | ┣ | piposuke | ┛ | ┃ | ||||||||
| 4 | -Linkin Park-(2908) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| ┃ | ||||||||||||
| 3/13 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ||||||||||
| Bブロック | ┃ | |||||||||||
| 3 | lluvia(2915) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/9 21 | ┣ | lluvia | ┓ | ┃ | ||||||||
| 30 | 不戦敗sunsunsan(2660) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/23 21 | ┣ | lluvia | ┓ | ┃ | ||||||||
| 19 | 不戦敗PETSHOPBOYS(2721) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/9 21 | ┣ | 3.14159 | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 14 | 3.14159(2735) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/8 21 | ┣ | imagenation | ┓ | ┃ | ||||||||
| 11 | 不戦敗bluecheese(2751) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/9 21 | ┣ | atukun3 | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 22 | atukun3(2704) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/17 21 | ┣ | imagenation | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 27 | 不戦敗hesokata(2671) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/9 21 | ┣ | imagenation | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 6 | imagenation(2876) | ━ | ┛ | ┃ | 朱雀 | ┃ | ||||||
| 2/25 22 | ┣ | yanaginagi | ┛ | |||||||||
| 7 | soupuri(2871) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/9 21 | ┣ | SYOUGI124 | ┓ | ┃ | ||||||||
| 26 | SYOUGI124(2673) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/25 21 | ┣ | SYOUGI124 | ┓ | ┃ | ||||||||
| 23 | tokin77(2691) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/11 21 | ┣ | 7mroookk | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 10 | 7mroookk(2757) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/6 21 | ┣ | yanaginagi | ┛ | |||||||||
| 15 | lucky-shogiman(2729) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/12 21 | ┣ | lucky-shogiman | ┓ | ┃ | ||||||||
| 18 | duelmasters(2724) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/23 21 | ┣ | yanaginagi | ┛ | |||||||||
| 31 | Dream_Mgn(2630) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/9 21 | ┣ | yanaginagi | ┛ | |||||||||
| 2 | yanaginagi(2939) | ━ | ┛ | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||
敗者復活戦トーナメント 敗者復活戦日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
(青字日付後ろに?は調整中。?取れたら確定)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 予定期日〜2/1 | 〜2/15 | 〜2/29 | 〜3/10 | 〜3/17 | 〜3/24 | 〜3/31 | |||||||||||
| doracyan | ━ | ┓ | |||||||||||||||
| 1/23 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | ||||||||||||||
| miharu-a | ━ | ┛ | 2/6 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | 不戦敗 | ||||||||||
| 3.14159 | ┛ | 2/20 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | ||||||||||||
| 不戦敗coishi | ━ | ┓ | kazusa.t | ┛ | ┃ | ||||||||||||
| 1/24 21 | ┣ | higomeijin | ┓ | 3/8 21 | ┣ | higomeijin | ┓ | ||||||||||
| higomeijin | ━ | ┛ | 2/6 21 | ┣ | higomeijin | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 不戦敗atukun3 | ┛ | 2/20 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | ┃ | |||||||||||
| piyoko | ━ | ┓ | 不戦敗piposuke | ┛ | ┃ | 白虎 | |||||||||||
| 1/23 21 | ┣ | piyoko | ┓ | 3/12 21 | ┣ | piyoko | ┓ | ||||||||||
| sumire2000 | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | piyoko | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 7mroookk | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| <RoseQuartz> | ━ | ┓ | 2/22 21 | ┣ | piyoko | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 1/23 21 | ┣ | RoseQuartz | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| -Linkin Park- | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | RoseQuartz | ┛ | 3/6 21 | ┣ | piyoko | ┛ | ┃ | ||||||
| lucky-shogiman | ┛ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| 不戦敗 | imagenation | ┛ | ┃ | ||||||||||||||
| 連続不戦<sunsunsan> | ━ | ┓ | 不戦敗 | 3/21 21 | ┣ | piyoko | ┓ | ||||||||||
| 1/23 21 | ┣ | 該当者なし | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| 連続不戦<PETSHOPBOYS> | ━ | ┛ | 2/6 21 | ┣ | kagatobi | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| kagatobi | ┛ | 2/20 21 | ┣ | kagatobi | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 不戦敗<bluecheese> | ━ | ┓ | 不戦敗lluvia | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 1/23 21 | ┣ | hesokata | ┓ | 3/9 21 | ┣ | kagatobi | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| <hesokata> | ━ | ┛ | 2/6 21 | ┣ | syunaidar | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||
| syunaidar | ┛ | 3/2 21 | ┣ | syunaidar | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 不戦soupuri | ━ | ┓ | 不戦敗SYOUGI124 | ┛ | ┃ | 玄武 | ┃ | 3/26 21 | ┣ | piyoko | |||||||
| 1/24 21 | ┣ | <soupuri> | ┓ | 3/14 21 | ┣ | kagatobi | ┛ | ┃ | |||||||||
| 不戦敗tokin77 | ━ | ┛ | 2/13 21 | ┣ | merry-nightmare | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| merry-nightmare | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| duelmasters | ━ | ┓ | 2/26 21 | ┣ | duelmasters | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 1/23 21 | ┣ | duelmasters | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| Dream_Mgn | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | duelmasters | ┛ | 3/8 21 | ┣ | duelmasters | ┛ | ┃ | ||||||
| ps0149hs | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
| AnagumanX | ┛ | 不戦敗 | ┃ | ||||||||||||||
| yanaginagi | ┛ | ||||||||||||||||