更新 2015/02/09 1:15:37
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(初段60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopoldt | 19 | 69 | 41 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2 | kikuchi22 | 4 | 83 | 41 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 3 | kenzinn | 14 | 74 | 38 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 4 | SUMIMAYU | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kojikko | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | shibaryouta | 27 | 67 | 33 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | maumy pon | 23 | 68 | 34 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | hisayosi.motooka | 29 | 66 | 38 | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 9 | a-iikibun | 30 | 63 | 37 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 10 | konnnyaku | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | tonton. | 28 | 67 | 41 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 12 | qqqwwweee | 3 | 84 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | gonsuke+ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | narikyo | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | k-with | 15 | 73 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | soldier3434 | 12 | 76 | 38 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 17 | meiyuan | 17 | 70 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 18 | HAMAMURAYOSIHIRO | 32 | 58 | 38 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | ninojafa | 35 | 48 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | yamatuyo | 41 | 30 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | minoyan | 47 | 15 | 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | muchan55 | 31 | 59 | 35 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | piyo piyo | 24 | 68 | 30 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | hidetarou1248 | 7 | 80 | 38 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 25 | k.nico | 6 | 81 | 39 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 26 | TrueBlue | 25 | 68 | 36 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 27 | roxanne | 20 | 69 | 37 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 28 | begum sozer | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | wanizou | 1 | 95 | 41 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 30 | soutarrr7 | 46 | 18 | 8 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | rothornkulm | 40 | 31 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | sukegawa | 18 | 70 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | seconder | 39 | 34 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | satoruuu | 16 | 72 | 34 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | naitou-eita | 5 | 82 | 44 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 36 | koYbuU1 | 33 | 58 | 30 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | kohey1228 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | hohaku | 11 | 78 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 39 | iisobire03 | 8 | 79 | 37 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 40 | katetsu | 13 | 75 | 35 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | expialidocious. | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | pati and koke | 26 | 68 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | beniry | 34 | 50 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | shigeo3 | 9 | 79 | 35 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | totemu | 48 | 3 | 1 | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | brianstime88 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BroEld4 | 42 | 29 | 11 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | tonasuke | 21 | 69 | 29 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | hithuji | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | nocria | 22 | 69 | 33 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | kousuke1102 | 44 | 25 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ABS-77 | 36 | 43 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | souzai | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | hayazou | 37 | 36 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | yuru1106 | 45 | 23 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | shotajapan | 43 | 29 | 13 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ---NAO--- | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | wildheart | 10 | 79 | 39 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 59 | t-yama5150 | 2 | 90 | 38 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||
| 60 | north tiger | 38 | 36 | 18 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。