更新 2015/02/09 1:15:41
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(五段a15人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | furameru cross | ※ | |||||||||||||||||
| 2 | waruzou | 1 | 25 | 11 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | komario | 5 | 20 | 10 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 4 | gjmtggjn | 11 | 10 | 6 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 5 | taichita2000 | 6 | 20 | 10 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 6 | butasanman | 9 | 12 | 6 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | seihokunoukesi | ※ | |||||||||||||||||
| 8 | Reiryo | 4 | 21 | 11 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 9 | Miyuki Watanabe | 7 | 18 | 8 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||
| 10 | straw hat 060415 | 3 | 22 | 10 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | evolution2 | 2 | 23 | 9 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||
| 12 | tensaiRecord | 8 | 17 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | |||
| 13 | youyou_shogi28 | 12 | 10 | 6 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||
| 14 | hamasakiayumi | 10 | 11 | 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | |||||||
| 15 | sunday-night | 13 | 7 | 3 | ○ | ○ | ● | ※ |
上位7名までは本選リーグへ。
下位8名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。