更新 2015/03/30 2:19:54
伝言板
| no | ユーザ名(二段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakie no chichi | 13 | 49 | 25 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| 2 | yfuji10016 | 8 | 52 | 24 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | beach-beach | 9 | 51 | 25 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 4 | y.suzuki | 24 | 38 | 20 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||
| 5 | kazparu | 6 | 53 | 25 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| 6 | yuukinotsubasa | 16 | 46 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 7 | phoenix110 | 4 | 54 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 8 | mmmwww | 15 | 47 | 21 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 9 | masahito.arabaki | 17 | 46 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 10 | kubosin | 1 | 61 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | tackun | 2 | 59 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 12 | tfkyth | 18 | 45 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | greatest | 11 | 50 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 14 | Loukiaru | 20 | 44 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 15 | Suwakuro | 14 | 49 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 16 | H.TSUKAHARA | 10 | 51 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 17 | sirachan | 3 | 56 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 18 | 6days7nights | 26 | 35 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 19 | Bu-kon | 21 | 44 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 20 | kudouy | 23 | 39 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 21 | tsukuba | 5 | 54 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 22 | Kaguya.h | 27 | 31 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||
| 23 | saito400 | 22 | 44 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | ookamisyo-nenn | 25 | 38 | 18 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 25 | kawaguti sho | 19 | 45 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |
| 26 | k.takason | 7 | 53 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | |
| 27 | jcp123 | 12 | 50 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。