更新 2015/03/30 2:19:59
伝言板
| no | ユーザ名(11級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ++fuma++ | 6 | 48 | 22 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | maitake. | 4 | 49 | 23 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 3 | karasan | 13 | 43 | 23 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 4 | Fighters13 | 10 | 45 | 23 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 5 | kazuyosi2008 | 1 | 51 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | Ribbon04 | 26 | 24 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 7 | kouseimasuku | 7 | 47 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 8 | love-mina | 2 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 9 | ryohui | 3 | 50 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 10 | suneo. | 11 | 45 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | matchan50 | 18 | 39 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 12 | bacchi-LINLIN | 8 | 47 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 13 | h.yoshi. | 17 | 40 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 14 | white-castle | 12 | 44 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 15 | mikawa3 | 24 | 31 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | fuchanboo | 14 | 42 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 17 | q0-x-0p | 20 | 37 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 18 | yoko3962 | 22 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
| 19 | morizen | 5 | 49 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 20 | sasa123 | 19 | 39 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
| 21 | makeinusan | 23 | 33 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 22 | ayumi81 | 21 | 37 | 19 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||
| 23 | monika2 | 16 | 41 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||
| 24 | gondatakasi | 9 | 47 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||
| 25 | Takanori_R | 25 | 28 | 12 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||
| 26 | J_Addai | 15 | 42 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位15名は優勝。16-26位中最多対局者は名将。