更新 2015/03/30 2:19:58
伝言板
| no | ユーザ名(7級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hanahana30 | 3 | 52 | 26 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 2 | m-takashi | 8 | 48 | 24 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 3 | SK-HARUKA | 24 | 27 | 15 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 4 | lapulapu | 20 | 39 | 25 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 5 | azucchi1059 | 6 | 50 | 24 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 6 | iwt3272 | 10 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 7 | sapatapata | 18 | 42 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 8 | toshi1213 | 19 | 42 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 9 | yujeel | 14 | 45 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
| 10 | techto | 2 | 56 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | yadoken3 | 9 | 47 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 12 | ondori | 25 | 26 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 13 | tetu0222 | 11 | 46 | 22 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 14 | pikapi | 4 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 15 | marua1971 | 12 | 46 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 16 | yoyogi | 27 | 22 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 17 | akumashinken | 23 | 32 | 14 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 18 | shikakenin | 17 | 43 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 19 | bears00 | 13 | 46 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | fwkx7842 | 7 | 50 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 21 | midorinotitune | 1 | 57 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 22 | SONGOKU2 | 22 | 34 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | dondon0208 | 26 | 23 | 11 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||
| 24 | readyfreddie | 21 | 39 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |||
| 25 | hyuugatoraibaru | 15 | 44 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||
| 26 | jun-masa | 16 | 44 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||
| 27 | A-e-o-N | 5 | 51 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。