更新 2014/02/10 2:04:39
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(三段b60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tieri419 | 54 | 7 | 5 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | makoto57 | 6 | 87 | 47 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 3 | Loukiaru | 16 | 79 | 49 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 4 | sirachan | 28 | 74 | 40 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 5 | H.TSUKAHARA | 8 | 83 | 45 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 6 | tsukuba | 12 | 81 | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 7 | vegasman | 17 | 79 | 37 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kuzuri | 18 | 79 | 45 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 9 | happy2005mk | 40 | 41 | 21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | syogouki | 23 | 77 | 47 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 11 | ku9999 | 30 | 72 | 44 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 12 | Bachera | 2 | 90 | 44 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 13 | Bad-Arch | 46 | 29 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | masahito.arabaki | 3 | 88 | 44 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 15 | goojin | 48 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | northrobin | 19 | 79 | 39 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 17 | chuutoro | 35 | 52 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 18 | greatest | 20 | 79 | 39 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 19 | tonasuke | 49 | 26 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | nittamin | 37 | 51 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | corydoras | 53 | 8 | 6 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | k.hisa | 42 | 35 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | yunait | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | h570824 | 55 | 3 | 1 | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | b.one.soul | 13 | 81 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 26 | eve0917 | 50 | 21 | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | akichan8 | 4 | 88 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 28 | marusann2000 | 1 | 95 | 45 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 29 | drapons_1999 | 21 | 79 | 37 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 30 | kochikan | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | koutan21 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | kitaemon | 9 | 83 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | taoyiran | 7 | 85 | 41 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 34 | nori-tmu | 26 | 75 | 35 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 35 | nyoro.i | 43 | 35 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Moto GP | 25 | 76 | 36 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 37 | matumuraG | 32 | 64 | 32 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | SHIMAZIN | 34 | 53 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | tamo-sekino | 45 | 33 | 19 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | narichan | 33 | 62 | 32 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | kubosin | 38 | 51 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Fuji Kiseki | 10 | 82 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 43 | Kimi Raikkonen | 41 | 36 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | FJmaron | 29 | 74 | 40 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 45 | nekopi | 31 | 72 | 40 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 46 | rei rei rei | 52 | 17 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | mouton.shot | 14 | 81 | 37 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 48 | AzukiMarron | 51 | 20 | 10 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | kawakin | 27 | 75 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 50 | saito400 | 22 | 79 | 43 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 51 | sakie no chichi | 15 | 81 | 39 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 52 | contan | 11 | 82 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 53 | m.matsuno | 5 | 88 | 38 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 54 | DSQUARED2 | 36 | 52 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ookamisyo-nenn | 39 | 48 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | London-Bridge | 47 | 27 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | kamuin | 24 | 77 | 31 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | yoiko. | 44 | 35 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。