更新 2014/03/31 11:00:16
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(三段c) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mmm.com | 13 | 51 | 25 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 2 | Stephen | 23 | 33 | 21 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 3 | alpha2k | 18 | 46 | 24 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | M.NISHIMURA | 24 | 32 | 18 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 5 | marusann2000 | 26 | 28 | 16 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 6 | isuke- | 10 | 52 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | Bachera | 1 | 58 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 8 | Andromeda. | 11 | 52 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 9 | masahito.arabaki | 3 | 56 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 10 | aasuohi | 20 | 41 | 21 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 11 | akichan8 | 8 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | makoto57 | 2 | 58 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 13 | yumezo | 21 | 40 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 14 | Moonrace | 27 | 28 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 15 | H.TSUKAHARA | 4 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 16 | letusgoponkichi | 5 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | rakkasei | 9 | 53 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 18 | tsukuba | 14 | 49 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 19 | sakie no chichi | 12 | 52 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 20 | Kuzuri | 15 | 49 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 21 | greatest | 16 | 48 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 22 | saito400 | 6 | 54 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 23 | syogouki | 19 | 45 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | kamuin | 7 | 54 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||
| 25 | nori-tmu | 25 | 32 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||
| 26 | sirachan | 17 | 48 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||
| 27 | Noriko otagiri | 22 | 38 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。