更新 2014/03/31 11:00:14
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(五段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0405yuki | 10 | 51 | 25 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 2 | yuuchan.m | 4 | 54 | 24 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 3 | shogi-man | 15 | 48 | 26 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4 | ryomaken2 | 5 | 54 | 26 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5 | sankei | 19 | 43 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
| 6 | miztaka | 6 | 54 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 7 | Cafe Time | 8 | 52 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 8 | discovery0609 | 12 | 50 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 9 | bms20020101 | 7 | 53 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 10 | densaku | 24 | 39 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | revolution | 23 | 40 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | WET BLANKET | 20 | 43 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 13 | GEZIGEZI | 17 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 14 | evolution2 | 13 | 50 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 15 | tomikenn | 25 | 37 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 16 | reikichi | 21 | 42 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 17 | Gold collector | 18 | 45 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 18 | hatakazu | 22 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 19 | tanabin | 3 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 20 | Renana | 27 | 33 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 21 | ogatyan | 2 | 56 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 22 | syouto92 | 14 | 50 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 23 | kira10 | 16 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 24 | cyourisi | 11 | 51 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | |||
| 25 | JEMICER | 9 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||
| 26 | let-it-be | 1 | 65 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | |
| 27 | I.OGASAWARA | 26 | 34 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。