更新 2014/03/31 11:00:21
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(8級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister.K | 4 | 53 | 25 | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 2 | suwallow | 28 | 25 | 11 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 3 | noelnoel | 24 | 30 | 12 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 4 | resmaejima | 21 | 36 | 24 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 5 | usarusan | 23 | 34 | 18 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 6 | tamutin | 3 | 54 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 7 | makotonusi | 20 | 40 | 18 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | Madtokudane | 2 | 58 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | nogkkn | 13 | 47 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| 10 | akihirochan | 14 | 47 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11 | ponyoponyo | 19 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
| 12 | Koma-Rin | 6 | 52 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
| 13 | Tungsten | 11 | 50 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 14 | shiba51 | 26 | 26 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| 15 | okaemon | 12 | 49 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 16 | snowbird2002 | 15 | 47 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 17 | POO-POO | 1 | 62 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 18 | Mr pigmy | 7 | 52 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | bitman | 29 | 25 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 20 | soukei | 27 | 26 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 21 | readyfreddie | 8 | 52 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 22 | k.tabata | 17 | 46 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 23 | KOTAROU_ | 5 | 53 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 24 | F.B.P. | 22 | 35 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 25 | masarou | 10 | 51 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 26 | nakachan2 | 16 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||
| 27 | yamataka-3 | 25 | 29 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
| 28 | harada. | 18 | 44 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||||
| 29 | shiranui-81 | 9 | 52 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。