更新 2014/03/31 11:00:19
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(3級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mulberry | 12 | 48 | 24 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 2 | Yemeni | 23 | 33 | 21 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 3 | asa7188 | 9 | 51 | 23 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 4 | HASHIGU | 1 | 58 | 24 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 5 | sekenn | 13 | 47 | 21 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | ushicyann | 3 | 53 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 7 | ryuunoji | 24 | 30 | 22 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 8 | tada1dann | 15 | 45 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 9 | Chabudai | 27 | 14 | 8 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 10 | oshu1919 | 5 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 11 | clear_blue | 26 | 18 | 12 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 12 | note1129 | 6 | 52 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 13 | kousuke1125 | 4 | 53 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | edoedo | 20 | 40 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 15 | perne_ | 2 | 55 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 16 | sigeru0712 | 7 | 52 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | PULS31415 | 8 | 52 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 18 | K.Shige | 10 | 51 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 19 | brianstime88 | 11 | 51 | 21 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 20 | mihuro | 25 | 23 | 11 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 21 | ichibata | 16 | 45 | 21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | shimagogira | 17 | 45 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | fifa2002 | 22 | 35 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | |
| 24 | norisukekun | 18 | 43 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||
| 25 | KOBA_MAMAS_PAPAS | 14 | 47 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |
| 26 | yuji1081 | 21 | 40 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||
| 27 | saito-yoshihiro | 19 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。