24時間営業の将棋倶楽部です。

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。

連続3か月以上ベスト10(十傑)の方は十傑戴冠します。

月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

2017年 2016年 2015年 2014年
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
 

  2018年
12月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 730511 3038 .638 48 31 3
2 yutata 3019 .382 34 34 5
3 -LEVI- 2978 .579 38 38 2
4 Tomoyakun 2975 .523 44 45 1
5 --tw-- 2974 .654 78 78 1
6 discuss 2962 .612 67 67 19
7 asakuraotomelove 2954 .771 35 35 1
8 GATUBY123 2952 .794 35 35 1
9 AA KK QQ 2946 .545 78 77 1
10 InPace 2935 .691 57 50 24
11月 連続3か月以上十傑3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 yutata 2999 .474 39 38 4
2 -fragile- 2996 .600 30 30 2
3 730511 2992 .647 34 30 2
4 -LEVI- 2991 .269 27 35 1
5 discuss 2968 .500 32 32 18
6 InPace 2946 .690 43 39 23
7 koito you 2936 .386 236 160 1
8 Pirikara03 2921 .642 54 53 1
9 Nogame Nolife 2915 .479 72 71 2
10 HanaCeles 2901 .648 105 99 1
10月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 InPace 3053 .704 55 44 22
2 Electric Public 2990 .667 33 33 1
3 Verdict 2977 .500 34 32 1
4 Nogame Nolife 2974 .525 62 61 1
5 discuss 2971 .467 31 30 17
6 730511 2963 .657 35 33 1
7 yutata 2949 .366 41 41 3
8 Shanty 2938 .705 62 52 1
9 -fragile- 2937 .579 38 38 1
10 --tw-- 2919 .471 87 87 4
9月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 InPace 3051 .875 48 40 21
2 --tw-- 2995 .581 176 172 3
3 yutata 2978 .500 34 34 2
4 discuss 2972 .600 30 30 16
5 Hide-And-Seek 2927 .506 89 87 5
6 tatuya_4649 2926 .714 84 84 2
7 merry-nightmare 2921 .554 125 127 1
8 _Pluto_ 2916 .547 53 53 1
9 POsi77 2899 .500 36 36 1
10 mikio630 2894 .462 52 54 2
8月 連続3か月以上十傑5名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Verdict 3003 .688 34 32 3
2 InPace 2984 .829 41 39 20
3 yutata 2970 .529 70 70 1
4 Congratulations 2951 .500 31 30 3
5 discuss 2949 .737 57 57 15
6 mikio630 2942 .636 110 110 1
7 Hide-And-Seek 2927 .573 96 96 4
8 --tw-- 2923 .600 116 116 2
9 chibi-syougiman 2907 .507 73 86 1
10 tatuya_4649 2904 .830 47 47 1
7月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Programmer 3114 .873 79 46 3
2 Verdict 2979 .581 31 31 2
3 Congratulations 2950 .656 32 32 2
4 InPace 2940 .596 47 44 19
5 honkei 2936 .570 82 79 2
6 Hide-And-Seek 2899 .507 73 71 3
7 --tw-- 2890 .500 70 68 1
8 discuss 2889 .457 35 35 14
9 kareee 2884 .346 52 52 1
10 voices. 2879 .745 55 55 1
6月 連続3か月以上十傑2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Programmer 3081 .844 77 59 2
2 InPace 3035 .717 60 53 18
3 Hide-And-Seek 2990 .533 231 228 2
4 discuss 2947 .484 31 31 13
5 redwaters 2911 .352 54 53 1
6 honkei 2905 .532 112 104 1
7 shogigorou 2897 .579 38 37 1
8 mango55 2888 .596 53 51 1
9 Congratulations 2885 .457 35 35 1
10 Verdict 2879 .545 44 44 1
5月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Programmer 3050 .756 41 37 1
2 Kyoko Suehara 3017 .500 30 32 3
3 Hide-And-Seek 2976 .541 161 157 1
4 InPace 2951 .703 74 69 17
5 JOINT. 2930 .733 75 75 1
6 discuss 2916 .581 31 31 12
7 sh0528 2915 .488 41 41 2
8 one step 2902 .682 44 52 1
9 --tw-- 2887 .595 79 79 3
10 kumagui 2881 .568 37 37 2
4月 連続3か月以上十傑2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Kyoko Suehara 3037 .700 32 31 2
2 kumagui 2937 .763 38 33 1
3 capybarasan 2932 .529 211 208 1
4 sh0528 2925 .640 50 38 1
5 discuss 2917 .548 31 31 11
6 InPace 2903 .699 83 81 16
7 hamuchiii 2899 .780 570 770 1
8 --tw-- 2898 .544 125 125 2
9 _Pluto_ 2885 .514 37 37 1
10 mikio630 2872 .513 79 81 2
3月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Programmer 3022 .822 45 43 1
2 Kyoko Suehara 2951 .429 28 31 1
3 discuss 2943 .548 31 31 10
4 Emoti_ 2918 .702 47 47 1
5 -FINAL- 2916 .560 110 109 6
6 sankichi7 2904 .455 55 55 2
7 adomaiyabega 2903 .581 44 43 4
8 InPace 2897 .710 62 58 15
9 mikio630 2867 .550 110 111 1
10 --tw-- 2861 .578 46 45 1
2月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 llio-yance 2945 .853 34 31 1
2 C.C.Lemon-_- 2934 .588 34 34 1
3 adomaiyabega 2921 .534 74 73 3
4 SuperNaturalBoy 2921 .625 49 47 1
5 sankichi7 2920 .683 41 41 1
6 -FINAL- 2918 .585 66 65 5
7 LunarAy 2910 .732 41 38 1
8 discuss 2906 .452 31 31 9
9 InPace 2884 .667 74 71 14
10 netarosan 2881 .618 34 34 1
1月 連続3か月以上十傑5名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 InPace 3013 .688 77 71 13
2 yanaginagi 3005 .600 81 80 3
3 DPOSTMS 2982 .541 37 37 1
4 discuss 2982 .563 32 32 8
5 -raika- 2967 .700 30 30 4
6 -FINAL- 2960 .513 156 156 4
7 _Pluto_ 2935 .537 54 54 2
8 adomaiyabega 2932 .660 49 47 2
9 Garden words 2918 .487 115 115 1
10 redwaters 2886 .708 24 39 1